Description
| 型號 | P2510H Plus+ | |||
|
顯示
|
尺寸 | 24.5 | ||
| 面板類型 | Fast IPS | |||
| 面板廠商 | CSOT | |||
| 面板型號 | SG245HB04-3 VH.1 | |||
| 曲率 | N / A | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR 400 | |||
| 解析度 | 1920*1080 | |||
| 邊框類型 | 無邊框 | |||
| 可視區域尺寸 (H*V) (mm) |
543.744*302.616 | |||
| 背光類型 | ELED | |||
| 背光分區 | NA | |||
| 顯示表面 | Non-glare | |||
|
色域 (Typ.)
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 84% | 102% | ||
| DCI-P3 | 92% | 93% | ||
| sRGB | 99% | 117% | ||
| Adobe RGB | 89% | 101% | ||
| BT2020 | 69% | 69% | ||
| 色彩校準 | Delta E <2 (sRGB) |
|||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.0944*0.2802 | |||
| 背光最大亮度 | 350 (typ) 320 (min) |
|||
| 硬體低藍光 | 支持 | |||
| 對比度 (Typ.) | 1000:1 | |||
| 動態對比度 | 百萬級 | |||
| 視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
| 螢幕色深 | 8-bit | |||
| 顯示色彩 | 16.7M | |||
| PPI | 90 | |||
|
反應時間
GTG |
原生 | 5.9 ms | ||
| OD | 1 ms | |||
|
整機刷新率
|
原生 | 240 Hz | ||
| OD | 260 Hz | |||
|
I / O
|
HDMI 2.0
|
FreeSync Range | ||
| 48 - 240 Hz | ||||
|
DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
| 48 - 260 Hz | ||||
| 3.5 mm Audio out | ||||
| 喇叭規格 | N / A | |||
|
結構
|
支架 | T1升降支架 | ||
| 俯仰角度 | -5~20° | |||
| 左右轉動 | NA | |||
| 豎屏旋轉 | =+/-90° | |||
| 高度調整 | 100mm | |||
| 壁掛方式 | Yes | |||
| 壁掛尺寸 | 100*100 mm | |||
| 電源開關 | Yes | |||
| OSD 開關 | 優化版 OSD | |||
|
電源
|
功耗 | Typ. 30W, Max. 42W |
||
| 省電模式 | <0.5W | |||
| 關機模式 | <0.3W | |||
| 類型 | Adapter | |||
| 供應 | DC 12V,3.0A | |||
|
尺寸
(W*H*D) (mm) |
帶支架 | 557.7*492.3*194 | ||
| 不帶支架 | 557.7*330.6*58 | |||
| 包裝尺寸 | 775*162*404 | |||
|
重量
|
淨重 | 3.85 kg | ||
| 毛重 | 4.75 kg | |||
|
軟體
|
1. 色溫 | Yes 冷色、暖色、用戶 |
||
| 2. 軟體低藍光控制 | 護眼模式 | |||
| 3. 情景模式 | Yes | |||
| 4. DCR | Yes | |||
| 5. DC 調光 | Yes | |||
| 6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間 |
N / A | |||
| 7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
| 9. FreeSync | Adaptive-Sync | |||
| 10. Over Drive | Yes | |||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 |
Yes | |||
| 12. GAME PLUS | Yes | |||
| 13. PIP / PBP | N / A | |||
| 14. KVM | N / A | |||
| 15. PQ 設置 | Yes | |||
| 16. 色彩校準 | Delta E <2 (sRGB) |
|||
| 17. HDR | HDR 400 | |||
了解更多















