Description
| CPU | Intel® Celeron® J6412 4核心/4執行緒處理器,最高達2.6 GHz |
| CPU 架構 | 64 位元 x86 |
| 圖形處理器 | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
| 浮點運算設備 | |
| 加密引擎 | (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | |
| 系統記憶體 | 8 GB 板載 (不可擴充)
注意:保留部分記憶體作為共享顯示記憶體使用。
|
| 最大記憶體 | 8 GB 板載 (不可擴充) |
| 快閃記憶體 | 4GB(雙啟動作業系統保護) |
| 磁碟插槽 | 4 x 2.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 磁碟相容性 | 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | |
| SSD 快取加速支援 | |
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 網路喚醒 (WOL) | |
| Jumbo Frame | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 4 |
| HDMI™ 輸出 | 1, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| 外型規格 | 機上盒設計 |
| LED 指示燈 | 電源/狀態,LAN,SSD 1-4 |
| 按鈕 | 電源、系統重置 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 180 × 59.1 × 244 mm
尺寸不包括腳墊(腳墊可能根據型號高達 30mm / 1.18吋)
|
| 重量 (淨重) | 3.87 kg |
| 重量 (總重) | 3.87 kg |
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | 外部電源介面卡,90W及以上,AC 100-240V |
| 耗電量:磁碟待機模式 | 13.494 W |
| 耗電量:運作模式,一般 | 22.694 W
NAS 裝滿硬碟的狀態下所測試。
|
| 系統警示 | 蜂鳴器 |
| Kensington 安全性插槽 | |
| 標準保固 | 3 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 1500 |
