Description
| 外觀尺寸 | M.2 2280 |
| 介面 | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| 儲存容量2 | 1024GB |
| 控制器 | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| 連續讀取/寫入 | 1024GB – 7,000/6,000MB/s |
| 最大 4K 讀取/寫入1 | 1024GB – 高達 900,000/1,000,000 IOPS |
| 資料寫入總位元組數 (TBW)3 | 1024GB – 800TBW |
| 功率消耗 |
1024GB – 50mW 閒置 / 0.33W 平均 / 2.8W (最大值) 讀取 / 6.3W (最大值) 寫入 |
| 儲存溫度 | -40°C~85°C |
| 工作溫度 | 0°C~70°C |
| 尺寸 | 80mm x 22mm x 2.21mm (512GB-1024GB) |
| 重量 | 512GB-1024GB – 7g |
| 作業震動尖峰值 | 2.17G (7-800Hz) |
| 非作業震動尖峰值 | 20G (20-1000Hz) |
| 平均故障間隔時間 (MTBF) | 2,000,000 小時 |
| 保固/技術支援4 | 有限 5 年保固,免費技術支援 |
