Description
Technical Spec
| Product Dimensions | 481×240×516mm(L×W×H) |
| Net Weight | 9.8Kg |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX ATX(Rear Connector)/Micro-ATX(Rear Connector) |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Gen2 Type-C x1、Audio/Mic×1 |
| 3.5" Drive Bays | 1 |
| 2.5" Drive Bays | 2+1 |
| Expansion Slots | 8Slots |
| Pre-Installed Fans | None |
| Fan Support | Front:NA Top:3×120 / 3×140mm Side:3×120 / 3×140mm PSU Shrouded :3×120 / 3×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Radiator Support | Front: NA Top: 120/140/240/280/360/420mm Side: 120/140/240/280mm Bottom: 120/240/360mm |
| CPU Cooler Height Limit | 182mm |
| GPU Length Limit | 450mm |
| Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 180mm) |
| EAN | 6933412774037 |
| P/N | R-CH690-BKNNA0D-G-1 |
