Description
Technical Spec
| Product Dimensions | 437×235×501mm(L×W×H) |
| Net Weight | 8.7Kg |
| Materials | ABS+SGCC+Tempered Glass |
| Motherboard Support | ITX/Micro-ATX/ATX ATX(Rear Connector)/Micro-ATX(Rear Connector) |
| Front I/O Ports | USB3.0×2、Gen2 Type-C×1、Audio&Mic×1 |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2 |
| Expansion Slots | 7Slots |
| Pre-Installed Fans | Side:3×120mm(PWM+ARGB Reverse Blade) Rear: 1×120mm(PWM+ARGB) |
| Fan Support | Front: NA Top: 3×120mm/2x140mm Side: 3x120mm Rear: 1×120mm/1x140mm Bottom: 1×120mm(3.5 HDD/120FAN :Choose one of two) PSU Shrouded: 2×120mm |
| Radiator Support | Front: NA Top: 120/140/240/280/360mm Side: 120/240/360mm Rear: 120/140mm |
| CPU Cooler Height Limit | 176mm |
| GPU Length Limit | 410mm (limited to 262mm if a 360mm radiator and fan set are mounted on the side) |
| Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 210mm) |
| EAN | 6933412765189 |
| P/N | R-CG580-WHADA4-G-1 |
