Description
Specifications
| Lead time | 通常貨源充足 |
|---|
|
Run time for load
WMin-max: 2000-20000 W
|
3min 1s |
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | 380...415 V 3 相 230 V |
| Other Input Voltage | 220...240 V |
| Main Output Voltage | 380...415 V 3 相 230 V 1 相 |
| Other Output Voltage | 230 V |
| 额定功率 [W] | 20000 W |
| 额定功率 [VA] | 20000 VA |
| Output connector type | 硬接線 5-線(3PH + N + G) 1 硬接線 3-線 (1PH+N+G) 1 IEC connector 3-線 (1PH+N+G) 1 |
| 机架单元数 | 7U |
| 設備提供 | 1 x USB 纜線 1 x 機架式支架 1 x stabilization/wall mounting feet 1 x installation manual |
| Run Time | View Runtime Graph |
|---|---|
| Efficiency | View Efficiency Graph |
| 电池类型 | 封的電池 |
| 預安裝的電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 4 小时 |
| RBC™ 數量 | 2 |
| 电源电压 | +/- 192 V |
| 電池充電功率(瓦特) | 2160 W rated |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| Venturi Pipe | APCRBC172 |
| 可延伸運轉時間 | 1 |
| 拓樸 | 在線雙變換式 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 顏色 | 黑色 RAL 9005) |
|---|---|
| 高度 | 30.6 cm |
| 寬度 | 44.0 cm |
| 深度 | 70.0 cm |
| 產品重量 | 142.5 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| Mounting preference | Lower |
| 安裝類型 | Rack-mounted |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| 安装位置 | 水平方向 |
| 網絡頻率 | 40...70 Hz auto-sensing |
|---|---|
| Number of input connectors | 1 硬接線 5-線(3PH + N + G) 1 硬接線 3-線 (1PH+N+G) |
| 滿載時的效率 | 160...285 V 全负荷 380 V 380...415 V |
| 最大輸入電流 | 87 A |
| 开关电流能力 | 125 A |
| 輸入電壓總失真 | 少于5%的滿負荷 |
| Input current | 87 A |
| Load power factor | From 0.9 leading to 1 lagging |
| Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
|---|---|
| 最大可配置功率 (W) | 20000 W |
| 輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 4 Hz 與市電同步 |
| Wave type | 正弦波 |
| 過載操作 | 60 秒 @ 125% 和 30 秒 @ 150% |
| 滿載時的效率 | 94 % |
| 谐波失真 | 低于 5% |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| bypass type | 內部旁路(自動與手動) |
| 其它参数 | 可配置 380︰400 或 415V 3 相額定輸出電壓 |
| 產品証明 | CE UKCA TISI |
|---|---|
| 標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 60204-2 |
| 工作環境溫度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相對濕度 | 0…95 % 非凝结 |
| 運行高度 | 0...3000 m |
| 存儲環境溫度 | -15…45 °C |
| 相對貯藏濕度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储高度 | 0…15000 m |
| 声响级别 | 58 dBA |
| 热消散 | 3821 Btu/h |
| IP防護等級 | IP20 |
| 空闲槽 | 0 |
|---|---|
| 預安裝的 SmartSlot™ 卡 | Network management card 3 with environmental monitoring |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 緊急關機 (EPO) | 是的 |
| 突波吸收能力 | 600 J |
|---|---|
| 篩選 | 全天候多柱噪音過濾︰0.3% ieee 突波限制︰零箝拉回應時間︰符合 ul 1449 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 53.5 cm |
| Package 1 Width | 79.0 cm |
| Package 1 Length | 59.0 cm |
| Package 1 Weight | 157.2 kg |
| 保養 | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|---|
