Description
Specifications
| Lead time | 通常貨源充足 |
|---|
|
Run time for load
WMin-max: 39-390 W
|
2min 44s |
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| 额定功率 [W] | 390 W |
| 额定功率 [VA] | 650 VA |
| 產品或組件類型 | 不间断电源(UPS) |
| Input Connection Type | IEC 60320 C13 |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
| 电池类型 | 封的電池 |
| Run Time | View Runtime Graph |
|---|---|
| Efficiency | View Efficiency Graph |
| 預安裝的電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 12 小时 |
| RBC™ 數量 | 1 |
| 电源电压 | 12 V |
| 蓄电池容量 | 7.0 Ah |
| 電池充電功率(瓦特) | 6 W rated |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| Venturi Pipe | APCRBC110 |
| 可延伸運轉時間 | 0 |
| 設備提供 | 使用者手冊 USB 纜線 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 高度 | 19 cm |
|---|---|
| 寬度 | 9.1 cm |
| 深度 | 31 cm |
| 產品重量 | 6.4 kg |
| Mounting preference | No preference |
| 安裝類型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
|---|---|
| 滿載時的效率 | 176...294 V |
| 最大輸入電流 | 10 A |
| 开关电流能力 | 10 A |
| 最大可配置功率 (W) | 390 W |
|---|---|
| 輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 1 Hz 與市電同步 |
| 拓樸 | 在線互動式 |
| Wave type | 逐步逼近正弦波 |
| Maximum configurable power in VA | 650 VA |
| 傳送時間 | 典型值为10毫秒:最大值为12毫秒 |
| 產品証明 | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
|---|---|
| 标识 | GS 标志 |
| 標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| 工作環境溫度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相對濕度 | 0…95 % |
| 運行高度 | 0...10000 ft |
| 存儲環境溫度 | -15…45 °C |
| 相對貯藏濕度 | 0…95 % |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 声响级别 | 45 dBA |
| 热消散 | 13.3 Btu/h |
| 警报功能 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 篩選 | 全時多極噪聲過濾:10%的ieee浪涌通過,零卡滯響應時間:瞬時 |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 25.5 cm |
| Package 1 Width | 14.3 cm |
| Package 1 Length | 44 cm |
| Package 1 Weight | 7.4 kg |
| SCC14 | 10731304346934 |
| 保養 | 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries |
|---|
