Description
| 型號 | P275MS+ | |||
|
顯示
|
尺寸 | 27 | ||
| 面板類型 | Fast IPS | |||
| 面板廠商 | AUO | |||
| 面板型號 | M270DAN13.8 | |||
| 曲率 | N / A | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR1000 | |||
| 解析度 | 2560*1440 | |||
| 邊框類型 | 3-frameless bezel | |||
| 可視區域尺寸 (H*V)(mm) |
595.968*335.232 | |||
| 背光類型 | DLED | |||
| 背光分區 | 1152 分區 | |||
| 顯示表面 | AG | |||
|
色域
(CIE 1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 96%±2% | 126%±2% | ||
| DCI-P3 | 99%±2% | 115%±2% | ||
| sRGB | 100%±2% | 145%±2% | ||
| Adobe RGB | 99%±2% | 124%±2% | ||
| BT2020 | 84%±2% | 84%±2% | ||
| 色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
|||
| 螢幕圖元點間距 (H)*(V) |
0.2328*0.2328 | |||
| 背光最大亮度 (nit) |
SDR: 450 (Typ) HDR: 1000 |
|||
| 硬體低藍光 | 不支持 | |||
| 對比度 (最大) | 1000:1 | |||
| 動態對比度 | 2500000:1 | |||
| 視角 (H / V) | 178°/178° | |||
| 螢幕色深 | 10bit((8bits + Hi-FRC) | |||
| 顯示色彩 | 1.07B | |||
| PPI | 109 | |||
|
反應時間
|
規格 | 原生 | OD | |
| GTG | 5 ms | 1 ms | ||
| MPRT 1 | 1 ms | N / A | ||
| 整機刷新率 | 320 Hz | |||
|
I / O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
| 48 - 320 Hz | ||||
|
DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
| 48 - 320 Hz | ||||
| 3.5 mm Audio out | ||||
| 光感 | 支持 | |||
| 喇叭規格 | N / A | |||
|
結構
|
支架 | 升降支架 | ||
| 俯仰角度 | 前傾:-5°±2° 後仰:20°±2° | |||
| 左右轉動 | 25°±2.0° | |||
| 豎屏旋轉 | 90°±2° | |||
| 高度調整 | 120±5mm | |||
| 壁掛方式 | YES (無需任何轉接) |
|||
| 壁掛尺寸 | 100*100 mm | |||
| 電源開關 | 5 鍵 | |||
| 後殼 RGB 燈效 | Yes(七彩跑馬燈) | |||
|
電源
|
功耗 | Typ. 55W, Max. 135W | ||
| 省電模式 | <0.5W | |||
| 關機模式 | <0.3W | |||
| 類型 | 外置適配器 | |||
| 供應 | DC 19V 6.32A, 120W | |||
|
尺寸
(W*H*D) (mm) |
帶支架尺寸 | 614.2*228.75*517.85 (最高) 614.2*228.75*397.85 (最低) |
||
| 不帶支架尺寸 | 614.2*66*364 | |||
| 包裝尺寸 | 884*177*447 | |||
|
重量
|
淨重 (含支架 / 底座) |
6.0 KG | ||
| 淨重 (不含支架 / 底座) |
4.2 KG | |||
| 毛重 | 8.1 KG | |||
|
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、用戶 | ||
| 2. 軟體低藍光控制 | 護眼模式 | |||
| 3. 情景模式 | Yes | |||
| 4. DCR | Yes | |||
| 5. DC 調光 | Yes | |||
| 6. PWM 調光 (調光頻率、回應時間) |
N / A | |||
| 7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
| 9. FreeSync | Yes | |||
| 10. Over Drive | Yes | |||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 | Yes | |||
| 12. GAME PLUS | Yes | |||
| 13. PIP / PBP | Yes | |||
| 14. KVM | NA | |||
| 15. PQ 設置 | Yes | |||
| 16. 色彩校準 | Delta E <2 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
|||
| 17. HDR | HDR 1000 | |||
| 18.MPRT 版本 / 回應時間 |
MPRT 1, 1 ms |
|||
了解更多


















