Description
|
硬體
|
||
|---|---|---|
|
處理器
|
處理器型號 | Intel Celeron J4125 |
| 處理器數量 | 1 | |
| CPU 核心數 | 4 | |
| CPU 執行緒數 | 4 | |
| 處理器架構 | 64位元 | |
| 處理器時脈 | 2.0 (基礎頻率) / 2.7 (最大超頻) GHz | |
| 硬體加密引擎 | ||
|
記憶體
|
系統記憶體 | 4 GB DDR4 non-ECC |
| 預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB × 1) | |
| 記憶體插槽總數 | 2 | |
| 最大記憶體容量 | 8 GB (4 GB x 2) | |
| 備註 |
|
|
|
儲存
|
硬碟插槽 (查看所有支援的硬碟) |
6 × 2.5 吋 SATA SSD
|
| 磁碟熱插拔支援* | ||
| 備註 | ||
|
外接連接埠
|
RJ-45 1GbE 網路埠 | 1 |
| RJ-45 2.5GbE 網路埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | |
| 備註 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 | |
|
外觀
|
大小 (高 X 寬 X 深) | 121 mm × 151 mm × 175 mm |
| 重量 | 1.4 公斤 | |
|
其他項目
|
系統風扇 | 80 mm × 80 mm × 1 pcs |
| 風扇模式 |
|
|
| 可更換系統風扇 | ||
| 前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
| 電源自動回復 | ||
| 噪音值 | 21.3 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ||
| 網路喚醒 | ||
| 電源供應器 / 變壓器 | 65 瓦特 | |
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率 | 25.51 瓦特 (存取) 19.06 瓦特 (硬碟休眠) |
|
| 英熱單位 | 86.99 BTU/hr (存取) 64.99 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
| 備註 |
|
|
|
溫度
|
作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 作業濕度 | 8% 至 80% RH | |
| 儲存濕度 | 5% 至 95% RH | |
|
安規認證
|
|
|
|
保固
|
3 年硬體保固,可加購 EW202 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | |
| 備註 | ||
|
環境安全
|
符合 RoHS 標準 | |
|
包裝內容
|
|
|
|
選購配件
|
|
|
