Description
機架式
|
機種名稱
|
DP7200
|
|
|---|---|---|
| 建議備份來源* | 56 TB | |
| 建議內建還原虛擬機 | 4* | |
| 叢集定位 | 叢集管理者,可管理叢集中多達 2,500 台伺服器或 150,000 個工作負載,亦可加入既有叢集受管理 | |
| 外型規格 | 2U (RU) | |
| 處理器 | AMD EPYC 7272 | |
| 記憶體 | 32 GB (Max. 512 GB) | |
| 儲存配置 |
|
|
| 網路連接埠 |
|
|
|
機種名稱
|
DP7200
|
|
|---|---|---|
| 建議備份來源* | 56 TB | |
| 建議內建還原虛擬機 | 4* | |
| 叢集定位 | 叢集管理者,可管理叢集中多達 2,500 台伺服器或 150,000 個工作負載,亦可加入既有叢集受管理 | |
| 外型規格 | 2U (RU) | |
| 處理器 | AMD EPYC 7272 | |
| 記憶體 | 32 GB (Max. 512 GB) | |
| 儲存配置 |
|
|
| 網路連接埠 |
|
|