Description
| 蛟龍15K (7735H/4050) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | NB-M15KR7B | |||
| 處理器 (CPU) | Ryzen 7 7735H (8C/16T, 4.75GHz) |
|||
| 顯示卡 (GPU) | RTX 4050 (6GB) | |||
| 性能釋放/輸出 | 95W+10W / 獨顯直連 | |||
| 螢幕規格 | ||||
| 刷新率 / 色域 | 165Hz / 100% sRGB | |||
| 亮度 / 調光 | 250-300 nits / DC或PWM | |||
| 存儲與記憶體 | ||||
| 記憶體 (RAM) | 16G (16G*1) DDR5 4800 | |||
| 硬碟 (SSD) | 512G Gen 4 | |||
| M.2 插槽支援 | Slot 1 & 2 均支援 PCIe 4.0 x4 | |||
| 散熱系統 | ||||
| 熱管 / 介質 | 5 熱管 / 矽脂 | |||
| 介面與連接 | ||||
| USB Type-C | 10Gbps (僅資料傳輸) | |||
| 影片輸出 | HDMI 2.1 x1 / Mini DP x1 | |||
| 無線網路 | WiFi 6E (BT 5.4) | |||
| 其它 | ||||
| 電池 / 適配器 | 46.74Wh / 180W | |||
| 外殼材質 | A/C/D 全塑膠 (F10) | |||
| 機身重量 | 約 2.1kg | |||
