Description
| NB-M16PR9F | ||
| 處理器 (CPU) | AMD Ryzen™ 9 8940HX (16核32執行緒, Max 5.3GHz) | |
|---|---|---|
| 顯示卡 (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti Laptop (12GB) | |
| 性能釋放 (MAX) | 最大 145W (CPU 65W + GPU 140W) | |
| 顯示螢幕 | ||
| 螢幕規格 | 16 吋 2.5K (2560 x 1600) WQXGA / 16:10 | |
| 刷新率 | 300Hz (支援 Free-SYNC) | |
| 亮度 / 色準 | 500 nits / 100% sRGB / ΔE<1 / 支持 HDR400 | |
| 屏佔比 | 92% | |
| 存儲與記憶體 | ||
| 記憶體 (RAM) | 32GB DDR5 5200MHz (最大支援 64GB) | |
| 硬碟 (SSD) | 1TB PCIe 4.0 (Slot 1 支援 PCIe 5.0) | |
| 連接埠與網路 | ||
| 影片輸出 | HDMI 2.1 ×1, DP 2.1a ×1 | |
| USB 接口 | 後置 USB-C (PD 140W 私有) / 左側 USB-C (PD 100W) / USB-A 3.2 Gen1 ×3 | |
| 網路連結 | 2.5Gbps LAN / WiFi 6E | |
| 其他規格 | ||
| 散熱系統 | 雙 LCP 風扇 + 4 熱管 (D10*2+D6*2) | |
| 電池 / 適配器 | 80Wh / 280W (20V 14A) | |
| 機身重量 | 約 2.4kg | |
| 機身尺寸 | 356.68 x 253.8 x 21.4~24.8 mm | |
