Description
AC/DC
| AC Input | 100-240Vac~ 10-5A 50-60Hz | ||||
| DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max Output Current | 20A | 20A | 54.17A | 0.3A | 2.5A |
| Max Combined Power | 130W | 650W | 3.6W | 12.5W | |
| Total Power | 650W | ||||
Cables
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ATX 20+4 | 4+4 PIN | PCI-E 6+2 | SATA | Molex (PERIPHERAL) |
Floppy | |
| Connectors | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 |
SPECIFICATIONS
| Model | HS-650 |
|---|---|
| Rated Output Power | 650W |
| Form Factor | ATX |
| 80 PLUS Certification | SILVER |
| Input Voltage | 100-240 Vac |
| Input Current | 10-5 A |
| Input Frequency | 60/50 Hz |
| PFC | Active PFC |
| Efficiency | ≥88% |
| Fan Type | Sleeve Fan, 120mm |
| Dimensions(L x W x H) | 150 X 140 X 86 mm |
| Weight | 1.836 kg |
| Protection | OCP, OVP, SCP, OPP, OTP |






