Description
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
|---|---|
| Endurance | 3000TBW |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7,100MB/s |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 6,800MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | Up to 1M IOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | Up to 1.2M IOPS |
| SSD Smart Support | Yes |
| NAND Technology | 3D TLC NAND |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Shock | 1500 G |
| Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Application Consumer | Client |
| SSD Compatibility | Form Factor: M.2 SSD|Supported Platforms: Intel® 100, 200, 300, 400, X99, X299 Chipsets, AMD Socket AM4 Platform, X399, TRX40 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| DEVSLP | PS4: <2mW |
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| MTBF Hours | 1,600,000 Hours |
| SSD TBW | 3000 |
| Capacity | 4TB |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Weight | 0.117 |
