Description
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to +85°C |
|---|---|
| ENDURANCE | 700TBW |
| MEMORY TYPE | PCIe Gen 4.0 x4 |
| SSD MAX SEQUENTIAL READ CDM | Up to 7,100MB/s |
| SSD MAX SEQUENTIAL WRITE CDM | Up to 5,800MB/s |
| SSD SMART SUPPORT | Yes |
| NAND TECHNOLOGY | 3D TLC |
| SSD OPERATING TEMPERATURE | 0°C to +70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 93% RH (40° C) |
| SSD PACKAGE CONTENTS | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD with heatsink, QSG |
| SSD SHOCK | 1,500 G |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| APPLICATION CONSUMER | Client |
|---|---|
| SSD COMPATIBILITY | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
| VOLTAGE | 3.3V, +/- 5% |
| VIBRATION | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| DEVSLP | PS4: <2mW |
| ENCRYPTION | AES 256-bit Encryption |
| MTBF HOURS | 1,700,000 hours |
| SSD TBW | 700 |
| CAPACITY | 1TB |
| INTERFACE | PCIe Gen 4.0 x4 |
| WEIGHT | 0.1 |
