Description
Specifications
| Lead time | 通常貨源充足 |
|---|
| Main Input Voltage | 120 V |
|---|---|
| 產品或組件類型 | 备用电池 |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 封的電池 |
| 設備提供 | 使用者手冊 |
| 設備安裝 | 獨立的電池槽 |
|---|---|
| 电池使用寿命 | 4…6 年 |
| 电源电压 | 24 V |
| 蓄电池容量 | 18 Ah |
| 預安裝的電池 | 2 |
| 空電池槽 | 0 |
| RBC™ 數量 | 1 |
| 電池的伏安時容量 | 372 VAh |
| 顏色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 30.1 cm |
| 寬度 | 11.2 cm |
| 深度 | 38.2 cm |
| 產品重量 | 13.4 kg |
| USB compatible | No |
| 產品証明 | TÜV |
|---|
| 相對濕度 | 0…95 % |
|---|---|
| 相對貯藏濕度 | 0…95 % |
| 存儲環境溫度 | -15…45 °C |
| 工作環境溫度 | 0…40 °C |
| 運行高度 | 0...30000 ft |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 40 cm |
| Package 1 Width | 24 cm |
| Package 1 Length | 49.1 cm |
| Package 1 Weight | 14.569 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 135 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 349.656 kg |
| SCC14 | 10731304268786 |
| 保養 | 3 years repair or replace |
|---|
