Description
Highlights
- Razer™ SmartSwitch Dual Wireless
- 285 g Ergonomic Design
- 6-Zone Earcup Lighting
Product Description










Specification
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
| SENSITIVITY | 96dBSPL/mW@1KHz by HATS |
| DRIVER SIZE - DIAMETERS (MM) | 40 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce |
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 60 mm x 40 mm |
| EARPADS MATERIAL | Breathable Fabric with Memory Foam Cushions |
| NOISE CANCELLING | None |
| CONNECTION TYPE | 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| CABLE LENGTH | None |
| APPROXIMATE WEIGHT | 285 g / 0.635 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Detachable Razer™ HyperClear Cardioid Mic |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz - 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dB |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | 7.1 Surround sound: Only available on Windows 10 64-bit (or higher) |
| VOLUME CONTROL | Volume Dial |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE |
|
| LIGHTING | 6-Zone Earcup Lighting |
| COMPATIBILITY |
|
