描述
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics 效率水準 | 待定 | |
| Cybenetics 噪音級別 | 待定 | |
| 電源尺寸 | ATX/EPS | |
| 風扇資訊 | 風扇尺寸 | 135 毫米 |
| 風扇溫控 | 海韻HYBRID SILENT FAN CONTROL 靜音設計 | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 40 °C,15 % - 65 % RH 下 50,000 小時 | |
| 線材 資訊 | 線材配置 | 全模組化線材 |
| 線材 類型 | 個人白色 線材 帶編織圖案 | |
| 電氣特性 | 工作溫度 | 0 - 50 °C |
| MTBF @ 25 °C,不包括風扇 | 100,000 小時 | |
| 交流輸入 | 全方位 | |
| 保護 | OCP、OPP、OTP、OVP、SCP、UVP | |
| 安全與環境 | 安全和 EMC | BSMI、CB、CCC、CE、cTUVus、EAC、FCC、TUV |
| 環境合規性 | 能源之星、ErP Lot 6、REACH、RoHS、WEEE | |
| 產品保固 | 10 年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏 - 240 伏 | |||||
| 11 - 5.5 安培 | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 總連續功率 | 850 W | |||||
