描述
AC/DC
| AC Input | 100-240Vac~ 12-6A 50-60Hz | ||||
| DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max Output Current | 20A | 20A | 83.33A | 0.3A | 2.5A |
| Max Combined Power | 120W | 1000W | 3.6W | 12.5W | |
| Total Power | 1000W | ||||
Cables
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MB 20+4 PIN | CPU 4+4 PIN | 12VHPWR | PCIe 6+2 | SATA | Molex (PERIPHERAL) |
Floppy | |
| Connectors | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 |
SPECIFICATIONS
| Model | HG2-1000,Gen5 |
|---|---|
| Rated Output Power | 1000W |
| Form Factor | ATX |
| 80 PLUS Certification | Gold |
| Input Voltage | 100-240Vac |
| Input Current | 12-6A |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| PFC | Active PFC |
| Efficiency | 90% |
| Fan Type | FDB Fan, 120mm |
| Dimensions(L x W x H) | 150 x 150 x 86mm |
| Operation Temp. | 0-50℃ |
| Protection | OCP, OVP, OPP, SCP, OTP |







