描述
Specifications
| Presentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
|---|---|
| Lead time | 通常貨源充足 |
|
Run time for load
WMin-max: 198-1980 W
|
5min 27s |
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| 额定功率 [W] | 1980 W |
| 额定功率 [VA] | 2200 VA |
| Input Connection Type | BS1363A 英國 IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
| output connection type | 8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
| 机架单元数 | 2U |
| 電纜長度 | 2.00 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 封的電池 |
| 設備提供 | 說明文件 CD 機架式硬體 機架式支援導軌 USB 纜線 |
| 软件包 | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
|---|
| Run Time | View Runtime Graph |
|---|---|
| Efficiency | View Efficiency Graph |
| 其它参数 | 可配置 220:230 或 240 額定輸出電壓 |
| 可延伸運轉時間 | 0 |
| 預安裝的電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 3 小时 |
| RBC™ 數量 | 1 |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| Venturi Pipe | RBC43 |
| 電池充電功率(瓦特) | 169 W rated |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| product web sub-family | Cloud-enabled monitoring |
| Redundant | No |
| 高度 | 8.6 cm |
|---|---|
| 寬度 | 43.2 cm |
| 深度 | 68.3 cm |
| 產品重量 | 42.31 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| Mounting preference | No preference |
| 安裝類型 | Rack-mounted |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 滿載時的效率 | 151...302 V 可调 160...286 V |
|---|---|
| 網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| 谐波失真 | 低于 5% |
|---|---|
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| 最大可配置功率 (W) | 1980 W |
| 傳送時間 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
| 拓樸 | 在線互動式 |
| Wave type | 正弦波 |
| 輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
| 產品証明 | CE EAC IRAM RCM VDE |
|---|---|
| 标识 | GS 标志 |
| 標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| 声响级别 | 55 dBA |
|---|---|
| 热消散 | 215 Btu/h |
| 運行高度 | 0...10000 ft |
| 工作環境溫度 | 0…40 °C |
| 存儲環境溫度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 相對濕度 | 0…95 % |
| 相對貯藏濕度 | 0…95 % |
| 警报功能 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
|---|---|
| 空闲槽 | 1 |
| 通讯接口 | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| 突波吸收能力 | 375 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 25.4 cm |
| Package 1 Width | 98 cm |
| Package 1 Length | 60 cm |
| Package 1 Weight | 49.73 kg |
| 保養 | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|---|
