描述
| Description | APC BACK-UPS CS 650VA 230V | |||
| Run time for load Min-max: 400 W | 4m 42s | |||
| Output power capacity | 400 Watts / 650VA | |||
| Nominal Output Voltage | 230V | |||
| Nominal Input Voltage | 230V | |||
| Maximum Input Current | N/A | |||
| Interface Port | N/A | |||
| Dimensions | 16.5CM x 9.1CM x 28.4CM (H x W x D) | |||
| Weight | 6.04kg | |||
| Warranty | 2 years replace (excluding labor) | |||
| Lead time | 通常貨源充足 |
|---|
Run time for load
WMin-max: 40-400 W |
4min 42s |
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| 额定功率 [W] | 400 W |
| 额定功率 [VA] | 650 VA |
| 產品或組件類型 | 不间断电源(UPS) |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| output connection type | 3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge |
| 電纜長度 | 1.83 m |
| 电缆数量 | 2 |
| 电池类型 | 封的電池 |
| 設備提供 | 軟體隨附的 CD 說明文件 CD 1 x 1.2米可分離的IEC電源綫 1 x 1.8米可分離的IEC電源綫 電話線 USB 纜線 保證書 |
| Run Time | View Runtime Graph |
|---|---|
| Efficiency | View Efficiency Graph |
| 預安裝的電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 8 小时 |
| RBC™ 數量 | 1 |
| 電池充電功率(瓦特) | 12 W rated |
| Battery power in VAH | 95 VAh runtime |
| 电池使用寿命 | 4…6 年 |
| Venturi Pipe |
BATT17-1209 |
| 可延伸運轉時間 | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| 顏色 | 灰色 |
|---|---|
| 高度 | 16.5 cm |
| 寬度 | 9.1 cm |
| 深度 | 28.4 cm |
| 產品重量 | 6.04 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| Mounting preference | No preference |
| 安裝類型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
|---|---|
| 滿載時的效率 | 160...282 V 可调 180...260 V |
| 最大可配置功率 (W) | 400 W |
|---|---|
| 拓樸 | 備用 |
| 波形種類 | 逐步逼近正弦波 |
| Maximum configurable power in VA | 650 VA |
| 產品証明 | A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO |
|---|---|
| 標準 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| 設備保護策略 | 壽命:$100000 壽命:50000 GBP |
| 工作環境溫度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相對濕度 | 5…95 % |
| 運行高度 | 0...30000 ft |
| 存儲環境溫度 | -15…45 °C |
| 相對貯藏濕度 | 5…95 % |
| 存储高度 | 0.00…4572.00 m |
| 声响级别 | 45 dBA |
| 热消散 | 0 Btu/h |
| control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 突波吸收能力 | 320 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 49.4 cm |
| Package 1 Width | 41.5 cm |
| Package 1 Length | 18.5 cm |
| Package 1 Weight | 7.32 kg |
| SCC14 | 10731304224430 |
| 保養 | 2 years repair or replace |
|---|
