描述
| 產品型號 | CQ27G4 |
| 國際條碼(EAN碼) | 697 398523 169 8 |
| 面板尺寸 | 27" (VA 1500R) |
| 像素 (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 動態對比度 | 5000 : 1 (Typical) / MEGA DCR |
| 反應時間 | 0.5ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| 可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 121% (CIE1976) / sRGB 124% (CIE1931) / DCI-P3 101% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 2560 × 1440 @ 180Hz –DisplayPort 1.4; 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI 2.0 |
| 顯示色數 | 16.7 Million |
| 訊號輸入 | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| USB Hub | no |
| 電源 | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 26W |
| 喇叭 | no |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Height: 120mm, Swivel: -30° ~ 30°, Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 367.64 (H) × 611.52 (W) × 78.68 (D) |
| 產品含底座尺寸 (mm) | 457 (H) × 611.5 (W) × 177.0 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 480 (H) × 840 (W) × 188 (D) |
| 產品不含底座重量(kg) | 3.97 |
| 產品含底座重量(kg) | 5.43 |
| 裝箱重量 (kg) | 8.85 |
| 顏色 | Black & Red |
| 安規認證 | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC /RoHS |
