描述
| 型號 | P275MV PLUS | |||
|
顯示部分
|
尺寸 | 27" | ||
| 面板類型 | Fast IPS Mini LED 1152 區 |
|||
| 面板廠商 | AUO | |||
| 面板型號 | M270QAN07.6 | |||
| 曲率 | NA | |||
| 比例 | 16:9 | |||
| HDR | HDR 1000 | |||
| 解析度 | 雙模 (可變頻) 3840*2160 / 1920*1080 |
|||
| 邊框類型 | 3-frameless bezel | |||
| 可視區域尺寸 (H*V) | 596.16*335.34 | |||
| 背光類型 | DLED(OD:7mm) | |||
| 背光分區 | 1152 分區 | |||
| 顯示表面 | non-glare | |||
|
色域
(CIE1976) |
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
| NTSC | 94%±2 | 127%±2 | ||
| DCI-P3 | 99%±2 | 98%±2 | ||
| sRGB | 100%±2 | 146%±2 | ||
| Adobe RGB | 99%±2 | 116%±2 | ||
| BT2020 | 84%±2 | 85%±2 | ||
| 色彩校準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
ΔE ≤2 | |||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) | 0.15525 x 0.15525 mm | |||
| 背光最大亮度 | SDR: 400 cd/m² (Min) 450 cd/m² (Typ) HDR: 1000 cd/m² |
|||
| 硬體低藍光 | NA | |||
| 對比度 (Typ.) | 1000:1 | |||
| 動態對比度 | 2500000:1 | |||
| 視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
| 螢幕色深 | 8 bit + Hi-FRC | |||
| 顯示色彩 | 1.07 B | |||
| PPI | 163 (可變頻 82) |
|||
|
反應時間
|
本體 | 5 ms | ||
| OD | 1 ms | |||
| MPRT | 1 ms | |||
| 屏刷新率 (最大) | UHD 160 Hz / FHD 320 Hz (可變頻) |
|||
| 整機刷新率 (最大) | UHD 160 Hz / FHD 320 Hz (可變頻) |
|||
|
I/O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
| UHD 48 - 160 Hz / FHD 48 - 320 Hz (可變頻) |
||||
|
DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
| UHD 48 - 160 Hz/ FHD 48 - 320 Hz (可變頻) |
||||
| 3.5 mm audio | ||||
| 2*USB-A | ||||
| USB-B | ||||
|
USB-C 3.1
|
功率 | 65W | ||
| 頻寬 | UHD160 Hz / FHD 320 Hz |
|||
| 上行數據 (KVM) |
USB 3.0 | |||
| 充電 | 4.5W | |||
| 輸出功率 (充電協定) |
PD3.0 | |||
| 輸出功率 (動態調整範圍) |
開HDR為30W, 不開HDR為65W |
|||
| 光感 | Yes | |||
| 喇叭規格 | 4Ω3W*2 | |||
|
結構
|
支架 | 升降支架 (回型底座) | ||
| 俯仰角度 | -5°+/-2~+20°+/-2 | |||
| 左右轉動 | ±25°+/-3 | |||
| 豎屏旋轉 | ±90°+/-2 (主體需後仰到20°方可旋轉) |
|||
| 高度調整 | (120±5mm) | |||
| 壁掛方式 | N / A | |||
| 壁掛尺寸 | 100*100mm | |||
| 電源開關 | Yes | |||
| OSD 開關 | Yes (泰坦有優化版OSD) |
|||
| 後殼 RGB 燈效設計 | Yes | |||
|
電源
|
功耗 | Typ. 68W, Max. 220W | ||
| 省電模式 | <0.5W | |||
| 關機模式 | <0.3W | |||
| 類型 | 外置適配器 | |||
| 供應 | DC 19.5V,9.23A 180W | |||
|
尺寸
(W*H*D) |
帶支架
|
最高 | 614.2*228.75*517.85 mm | |
| 最低 | 614.2*228.75*397.85 mm | |||
| 不帶支架 | 614.2*66*364mm | |||
| 包裝尺寸 | 884*177*447mm | |||
|
重量
|
淨重
|
整機 | 6.0 kg | |
| 不帶支架底座 | 4.2 kg | |||
| 毛重 | 8.1 kg | |||
|
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、自然、用戶 | ||
| 2. 軟體低藍光控制 | Yes | |||
| 3. 情景模式 | Yes | |||
| 4. DCR | Yes | |||
| 5. DC調光 | Yes | |||
| 6. PWM 調光 | N / A | |||
| 7. 語言功能表 | 23國語言 | |||
| 8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
| 9. FreeSync | Adaptive-sync | |||
| 10. Over Drive | Yes | |||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 |
Yes | |||
| 12. GAME PLUS | Yes | |||
| 13. PIP/PBP | Yes | |||
| 14. KVM | Yes | |||
| 15. PQ 設置 | Yes | |||
| 16. Delta E (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
Yes | |||
| 17. HDR | HDR 1000 | |||
| 18. 燈效控制模式 | No | |||
了解更多













