描述
型號 | P2510S | ||
顯示
|
尺寸 | 24.5 | |
面板類型 | Fast IPS | ||
解析度 | 2560*1440 | ||
整機刷新率(最大值) | 240 Hz | ||
曲率 | N / A | ||
比例 | 16:9 | ||
HDR | HDR 10 | ||
邊框類型 | 3 邊無邊框 | ||
可視區域尺寸 (H*V) | 541.44*302.616 | ||
背光類型 | 單側發光 | ||
背光分區 | N / A | ||
顯示表面 | AG25, 3H | ||
色域 (CIE 1976)
|
NTSC 覆蓋率 | 87% | |
NTSC 面積比 | 108% | ||
DCI-P3 覆蓋率 | 95% | ||
DCI-P3 面積比 | 98% | ||
sRGB 覆蓋率 | 97% | ||
sRGB 面積比 | 124% | ||
Adobe RGB 覆蓋率 | 91% | ||
Adobe RGB 面積比 | 106% | ||
BT2020 覆蓋率 | 71% | ||
BT2020 面積比 | 71% | ||
Delta E 色彩校準 | DCI-P3、sRGB | ||
螢幕圖元點間距 (H)*(V) | 211.5*210.15 mm | ||
背光最大亮度 | 300 nit (typ) (典型值) 250 nit (min) (最小值) |
||
硬體低藍光 | yes | ||
對比度(最大) | 1000:1 | ||
動態對比度 | 百萬級 | ||
可視角度 | 178° / 178° | ||
螢幕色深 | 8 bit | ||
顯示色彩 | 16.7 M | ||
PPI | 120 | ||
反應時間 | GTG | 1 ms | |
接口
|
2*HDMI 2.0 | ||
FreeSync Range | 48 - 144 Hz | ||
DP 1.4 | 2 | ||
FreeSync Range | 48 - 240 Hz | ||
3.5 mm Audio out | 1 | ||
喇叭規格 | N / A | ||
結構
|
支架 | 普通支架 | |
俯仰角度 | -5~20° | ||
左右轉動 | N / A | ||
豎屏旋轉 | N / A | ||
高度調整 | N / A | ||
壁掛規格 | 100*100 mm | ||
電源
|
開關 | YES | |
功耗 | TYP. 35W, MAX. 52W | ||
省電模式 | <0.5W | ||
關機模式 | <0.3W | ||
類型 | Adapter | ||
供應 | DC 12V,4A | ||
尺寸
|
帶支架 (W*H*D) | 557.7*422.6*218.5 mm | |
不帶支架 (W*H*D) | 557.7*330.6*58 mm | ||
包裝 (W*H*D) | 620*416*129 mm | ||
重量
|
淨重 | 3.2 kg | |
毛重 | 3.8 kg | ||
包裝
|
紙箱 | 牛卡 | |
說明書 | NA | ||
保修卡 | YES | ||
功能標籤 | YES | ||
能效標籤 | YES | ||
附件
|
電源線 | 0.9 m | |
DP 線 | DP 1.4 (1.5 m) |
||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | |
2. 軟體低藍光控制 | YES | ||
3. 情景模式 | YES | ||
4. DCR | YES | ||
5. DC調光 | YES | ||
6. PWM 調光 | N / A | ||
7. 語言功能表 | YES | ||
8. 無閃爍背光調整 | YES | ||
9. FreeSync | Adaptive-Sync | ||
10. Over Drive | YES | ||
11. FPS / RTS 遊戲模式 | YES | ||
12. GAME PLUS | YES | ||
12.PIP/PBP | YES | ||
13.KVM | N / A | ||
14. PQ 設置 | YES | ||
15. Delta E 色彩校準 | DCI-P3、sRGB | ||
16. HDR | HDR 10 |
了解更多