描述
| 型號 | P2510-H Pro | ||
|
顯示
|
尺寸 | 24.5" | |
| 面板類型 | Fast IPS | ||
| 曲率 | NA | ||
| 比例 | 16: 9 | ||
| 解析度 | 1920*1080 | ||
| HDR | HDR 10 | ||
| 邊框類型 | 三邊無邊框 | ||
| 可視區域尺寸 (H*V) | 543.744*302.616 mm | ||
| 背光類型 | ELED | ||
| 背光分區 | N / A | ||
| 顯示表面 | AG25 | ||
|
色域 (CIE 1976)
|
NTSC 覆蓋率 | 86%±2 | |
| NTSC 面積比 | 105%±2 | ||
| DCI-P3 覆蓋率 | 95%±2 | ||
| DCI-P3 面積比 | 96%±2 | ||
| sRGB 覆蓋率 | 99%-2 | ||
| sRGB 面積比 | 121%±2 | ||
| Adobe RGB 覆蓋率 | 91%±2 | ||
| Adobe RGB 面積比 | 96%±2 | ||
| BT2020 覆蓋率 | 69%±2 | ||
| BT2020 面積比 | 69%±2 | ||
| 色彩校準: DeltaE (DCI-P3、sRGB、Adobe) |
N / A | ||
| 螢幕圖元點間距 (H*V) | 0.2832*0.2802 mm | ||
| 背光最大亮度 (典型值) (最小值) |
320 nit (Typ) / 250 nit (Min) |
||
| 硬體低藍光 | YES | ||
| 對比度 (最大) | 1000: 1 (Typ) | ||
| 動態對比度 | 百萬級 | ||
| 可視角度 (H*V) | 178° / 178° | ||
| 螢幕色深 | 8 bit | ||
| 顯示色彩 | 16.7 M | ||
| PPI | 90 | ||
| 反應時間 | GTG | 1 ms | |
| 整機刷新率 (最大) | 300 Hz | ||
|
接口
|
2*HDMI 2.0 | 2 | |
| FreeSync Range | 48 - 240 Hz | ||
| DP 1.4 | 2 | ||
| FreeSync Range | 48 - 300 Hz | ||
| 3.5 mm audio out | 1 | ||
| 喇叭規格 | N / A | ||
|
結構
|
支架 | 升降支架 | |
| 俯仰角度 | -5~20° | ||
| 左右轉動 | ±23° | ||
| 豎屏旋轉 | ±90° | ||
| 高度調整 | 120mm | ||
| 壁掛方式 | 無需轉接 | ||
| 壁掛尺寸 | 100*100 mm | ||
|
電源
|
電源開關 | Yes | |
| OSD 開關 | Yes(泰坦優化版OSD) | ||
| 功耗 | Typ.30W Max.45W | ||
| 省電模式 | <0.5W | ||
| 關機模式 | <0.3W | ||
| 類型 | Adapter | ||
| 供應 | DC 12V, 4.0A | ||
|
尺寸
|
帶支架 (W*H*D) | 557.7*495*228.8mm | |
| 不帶支架 (W*H*D) | 557.7*330.6*58 mm | ||
| 包裝 (W*H*D) | 775*162*404 mm | ||
|
重量
|
淨重 | TBC | |
| 毛重 | TBC | ||
|
包裝
|
紙箱 | 牛卡對口箱 | |
| 說明書 | N / A | ||
| 保修卡 | YES | ||
| 功能標籤 | YES | ||
| 能效標籤 | YES | ||
|
配件
|
電源線 | 0.9 m | |
| DP 1.4 | 1.5 m | ||
|
軟體
|
1. 色溫 (冷色、自然、暖色、用戶) |
YES | |
| 2. 軟體低藍光控制 | YES | ||
| 3. 情景模式 | YES | ||
| 4. DCR | YES | ||
| 5. DC 調光 | YES | ||
| 6. PWM 調光 | N / A | ||
| 7. 語言功能表 | YES | ||
| 8. 無閃爍背光調整 | YES | ||
| 9. FreeSync | YES | ||
| 10. Over Drive | YES | ||
| 11. FPS / RTS 遊戲模式 | YES | ||
| 12. GAME PLUS | YES | ||
| 12. PIP / PBP | YES | ||
| 13. KVM | N / A | ||
| 14. PQ 設置 | YES | ||
| 15. 色彩校準: DeltaE (DCI-P3、sRGB、Adobe) |
N / A | ||
| 16. HDR | HDR 10 | ||
了解更多









