描述
|
硬體
|
RS826RP+
|
RS826+
|
|
|---|---|---|---|
| 處理器 | 處理器型號 | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| 處理器數量 | 1 | 1 | |
| CPU 核心數 | 4 | 4 | |
| CPU 執行緒數 | 8 | 8 | |
| 處理器架構 | 64位元 | 64位元 | |
| 處理器時脈 | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
| 硬體加密引擎 | |||
| 記憶體 | 系統記憶體 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB × 1) | 4 GB (4 GB × 1) | |
| 記憶體插槽總數 | 2 | 2 | |
| 最大記憶體容量 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 備註 |
|
||
| 儲存 | 硬碟插槽 (查看所有支援的硬碟) |
4 × 3.5 吋 SATA HDD 或 2.5 吋 SATA SSD
|
4 × 3.5 吋 SATA HDD 或 2.5 吋 SATA SSD
|
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 8 (RX426 × 1) | 8 (RX426 × 1) | |
| 磁碟熱插拔支援* | |||
| 備註 | |||
| 外接連接埠 | RJ-45 1GbE 網路埠 | 4 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | 2 | |
| 擴充連接埠 | 1 | 1 | |
| 擴充埠類型 | USB Type-C | USB Type-C | |
| PCIe | PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| 外觀 | 外型規格 (機架單位) | 1U | 1U |
| 大小 (高 X 寬 X 深) | 44 mm × 480 mm × 518.6 mm | 44 mm × 480 mm × 492.6 mm | |
| 重量 | 8.0 公斤 | 6.4 公斤 | |
| 機架安裝支援* | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 - RKM114/RKS-02) | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 - RKM114/RKS-02) | |
| 備註 | 機架套件需另外購買 | ||
| 其他項目 | 系統風扇 | 40 mm × 40 mm × 2 pcs | 40 mm × 40 mm × 3 pcs |
| 風扇模式 |
|
|
|
| 電源自動回復 | |||
| 噪音值 | 41.2 dB(A) | 26.5 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | |||
| 網路喚醒 | |||
| 電源供應器 / 變壓器 | 150 瓦特 | 150 瓦特 | |
| 雙電源供應 | - | ||
| AC 輸入電壓 | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率 | 46.07 瓦特 (存取) 20.10 瓦特 (硬碟休眠) |
37.73 瓦特 (存取) 15.57 瓦特 (硬碟休眠) |
|
| 英熱單位 | 157.10 BTU/hr (存取) 68.54 BTU/hr (硬碟休眠) |
128.66 BTU/hr (存取) 53.09 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
| 備註 |
|
||
| 溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 作業濕度 | 8% 至 80% RH | 8% 至 80% RH | |
| 儲存濕度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
| 安規認證 |
|
|
|
| 保固 | 3 年硬體保固,可加購 EW202 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | 3 年硬體保固,可加購 EW202 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | |
| 備註 | |||
| 環境安全 | 符合 RoHS 標準 | 符合 RoHS 標準 | |
| 包裝內容 |
|
|
|
| 選購配件 |
|
|
|
| 備註 | 對於多模組記憶體配置,所有模組必須相同,並且擁有相同的型號。如需配置建議,請參閱 Synology 產品的硬體安裝指南。 | ||
