描述
|
硬體
|
HAT5320-4T
|
HAT5320-8T
|
HAT5300-12T
|
HAT5310-16T
|
HAT5320-20T
|
HAT5320-24T
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 容量 | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB | 24 TB |
| 外觀造型規格 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| 傳輸介面 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| 效能 | 馬達轉速 | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| 持續資料傳輸速度上限 | 281 MB/s | 281 MB/s | 254 MB/s | 281 MB/s | 295 MB/s | 309 MB/s | |
| 可靠度 | 保固 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
| 備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | ||||||
| 電源消耗功率 | 閒置功耗 | 3.49 W | 4.92 W | 4.25 W | 4.16 W | 4.35 W | 4.35 W |
| 隨機讀取/寫入 (4KB Q1) | 7.29 W | 8.74 W | 7.83 W | 8.35 W | 8.11 W | 8.11 W | |
| 備註 | 電源消耗功率可能因設定、平台不同而有所差異。 | ||||||
| 溫度 | 運轉中 | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) |
| 非運轉中 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |
|
相容性
|
|||||||
| 適用機種 | |||||||
