描述
CPU | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.9 GHz |
CPU 架構 | 64 位元 x86 |
圖形處理器 | Intel® UHD Graphics |
浮點運算 | |
加密引擎 | (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | |
系統記憶體 | 8 GB RAM |
最大記憶體 | 8 GB |
快閃記憶體 | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
硬碟插槽數 | 12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支援硬碟類型 | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
熱插拔支援 | |
M.2 插槽 | 可選購 PCIe 介面卡 |
SSD 快取加速支援 | |
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 擴充卡 |
10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 擴充卡
可選購 PCIe 擴充卡
|
網路喚醒 (WOL) | |
巨型訊框 | |
PCIe 插槽 | 1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 PCIe 插槽卡尺寸:160 x 68.9x 28.76 mm / 6.3 x 2.71 x 1.13 吋。
|
USB 2.0 連接埠 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 | 2 x Type A USB 3.2 Gen 2 |
HDMI™ 輸出 | 1,HDMI™ 1.4b |
外型 | 2U 機架式 |
LED 指示燈 | HDD 1-12、狀態、網路、擴充、電源 |
按鈕 | 電源、系統重置 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 88.6 × 432 × 370.7 mm |
重量 (淨重) | 10.64 kg |
重量 (總重) | 14.01 kg |
操作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應器 | 300W (x2),100-240V |
耗電量:硬碟休眠模式 | 37.854 W |
耗電量:運作模式,一般 | 70.913 W
NAS 裝滿硬碟的狀態下所測試。
|
風扇 | 2 x 80mm,12VDC |
系統警示 | 蜂鳴器 |
標準保固 | 3 |
同時連線 (CIFS) 數目上限-最大記憶體 | 1500 |