描述
| 網路連接埠數量 | 2 |
| 1GbE (RJ45) | 2 |
| CPU | Qualcomm IPQ4019、4 核心 ARM Cortex A7@716.8MHz |
| 記憶體 | 512 MB DDR3 |
| 快閃記憶體 | 4MB SPI NOR 快閃記憶體 4GB eMMC |
| 無線天線 | 4 根內建天線 |
| 無線標準 | 802.11a/b/g/n/ac |
| 無線速率等級 | AC2200 |
| 無線速率 2.4 GHz | 2.4G (400Mbps):2x2 雙頻(20/40MHz) |
| 無線速率 5 GHz | 5G (867+867Mbps):2x2 雙頻(20/40/80MHz),2x2 單頻(20/40/80MHz) |
| 頻帶 2.4 GHz | |
| 頻帶 5 GHZ | |
| 無線頻寬 | 20/40/80MHz |
| 傳輸輸出功率 | 取決於國碼 |
| 無線天線類型 | 2 根內建雙頻(2.4G/5G)天線 2 根內建單頻(5G)天線 |
| 天線增益 2.4 GHz | 4.6dBi,2.7dBi |
| 天線增益 5 GHz | 4.9dBi,6.0dBi |
| 傳輸功率 | 24dBm |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| USB 3.2 Gen 1 連接埠 | 1
僅用於在路由器上連線 USB 網絡卡儲存裝置以提供 FTP 服務
|
| 藍牙 | 版本 5 |
| 藍牙天線增益 | 2.3dBi |
| 按鈕 | 系統重置、WPS |
| 電源設定 | 12V DC |
| 耗電量 | 24W |
| 尺寸 | 68 x 100 x 175.5 mm |
| 重量 | 0.44 Kg |
| 包裝重量 | 1.11 Kg |
| 操作溫度 | 0°C ~ +40°C |
| 操作濕度 | 5~95% 無凝結 |
| 憑證 | JATE / CE / FCC / BSMI / NCC / IC / SRRC / VCCI / RCM / OFCA |
| Wi-Fi Mesh | (三頻) |
| QNAP SD-WAN 解決方案,QuWAN |
注意:QNAP 有權視供應商產品供貨情況,更換部分零件或配件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。
產品圖僅供示意,實際產品可能有所不同。由於螢幕顯示誤差,產品實際顏色亦可能和網站所示有所不同。
威聯通科技得保留隨時修改的權利,恕不另行通知。
產品圖僅供示意,實際產品可能有所不同。由於螢幕顯示誤差,產品實際顏色亦可能和網站所示有所不同。
威聯通科技得保留隨時修改的權利,恕不另行通知。
