描述
處理器:Intel® Core™ Ultra 9 275HX
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 (175W)
記憶體:32GB DDR5 RAM (4 Slots)
固體硬碟:2TB PCIe5.0 NVMe M.2 SSD (1*PCIe5.0 & 3*PCIe4.0)
顯示器:18" 丨16:10丨IPS Panel丨2K丨240Hz
網路連接: WiFi 7 無線網路 & 雙 RJ 45 網路接口
作業系統:Windows 11 Pro
| 顯示器尺寸 | 18.0 吋 |
| 面板 | 霧面 IPS |
| 顯示比例 | 16:10 |
| 解析度 | 2560 × 1600 |
| 刷新率 | 240 Hz |
| 亮度 | 500 nit |
| 色域 | 100% DCI-P3 |
| 處理器 | Intel Core Ultra 9 275HX (24 核 / 24 執行緒,最高睿頻 5.4 GHz,36MB 快取,基礎功耗 55W) |
| 顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 (175W) |
| 記憶體 | 32GB DDR5 5600 (2×16GB,可升級 4 插槽,最大 192GB) |
| 固態硬碟 | 2TB PCIe 5.0 M.2 SSD (4 插槽,可擴充至 16TB) |
| 網路連結 | 有線:2.5 Gbps × 2 (RJ45) 無線:Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be/ax/ac/a/b/g/n,2.4/5 GHz,最大 2.4 Gbps) + 藍牙 5.4 (Intel BE200,2×2 天線) |
| 鍵盤 | 單鍵 RGB 背光鍵盤 (美式布局,有數字鍵區,鍵程 1.8 mm) |
| 連接埠 | 後側:1×HDMI (with HDCP)、2×RJ-45 2.5Gbps、1×DC-in 左側:2×USB 3.2 Gen2 Type-A (其中 1 個支援關機充電 5V 2A)、1×2-in-1 音訊孔 右側:1×Thunderbolt 5 (支援 PD 充電)、1×Thunderbolt 5、Micro SD 讀卡機 |
| 散熱系統 | 雙風扇 + 9 熱管,底部進風、後側/左側/右側出風 |
| 電池 | 98 Wh |
| 攝像頭 | 500 萬像素 / 2.8K (2880×1800),支援 Windows Hello 臉部辨識 + 物理遮蔽開關 |
| 尺寸 | 402 (W) × 320 (D) × 28 (H) mm |
| 重量 | 3.9 kg (含裸機與 98Wh 電池) |
