描述
Specifications
| Interface | |
|---|---|
| Fixed WAN Port | 1 x Gigabit Ethernet |
| LAN/WAN Switchable Port | 1 x Gigabit Ethernet |
| Fixed LAN Port | 5 x Gigabit Ethernet |
| SIM Slot | 2 x Standard-sized SIM slots (SIM slot 2 for Failover) |
| USB Port | 1 x USB 2.0 for 3G/4G/LTE USB modem, storage, printer or thermometer |
| LTE Antenna | 2 x External Dipole Gain: 3 dBi |
| Wi-Fi Antenna | 2 x External Dipole Gain: 3 dBi for 5GHz, 2.5 dBi for 2.4GHz (Lac model) |
| 2.4G WLAN | 802.11n 2×2 MIMO 400Mbps (Lac model) |
| 5G WLAN | 802.11ac Wave 2 2×2 MU-MIMO 867Mbps (Lac model) |
