描述
| Native Resolution | 2560x1440 (16:9) |
|---|---|
| HDR Certification | VESA DisplayHDR 400 |
| AC Adapter | 90W |
| Display Technology | IPS |
| Flicker Free | Yes |
| VESA Compatibility | 100mm x 100mm |
| Display Inputs | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x Type-C DP Alt-Mode |
| Display Surface | Non-Glare |
| Viewing Angles | 178° (H) / 178° (V) |
| Display Colors | 16.7M (8-bit RGB) |
| Static Contrast Ratio | 1000:1 |
| Peak Brightness | 400 nit (SDR) / 440 nit (HDR) |
|---|---|
| Color Gamut | 98% (DCI-P3), 100% (AdobeRGB), 100% (sRGB) |
| Response Time | 1ms MPRT, <3ms GtG |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium;NVIDIA G-Sync Compatible;Yes |
| Screen Size | 32” |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Max Resolution | 2560x1440 |
| Warranty | 3 Years / Zero Dead Pixels |
| Adjustable Height | Yes, 110mm Range |
