描述
Specifications
| 机架单元数 | 2U |
|---|---|
| 电池类型 | 封的電池 |
| 設備提供 | 說明文件 CD 安裝指南 機架式支架 |
| 空電池槽 | 0 |
|---|---|
| 預安裝的電池 | 0 |
| 电源电压 | 72V |
| RBC™ 數量 | 2 |
| Venturi Pipe | APCRBC141 |
| 顏色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 8.5 cm |
| 寬度 | 43.2 cm |
| 深度 | 59.4 cm |
| 產品重量 | 33.9 kg |
| 安裝類型 | Rack-mounted |
| 標準 | OSHPD |
|---|
| 工作環境溫度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 運行高度 | 0...10000 ft |
| 相對濕度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存儲環境溫度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 相對貯藏濕度 | 0…95 % 非凝结 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 23.9 cm |
| Package 1 Width | 59.9 cm |
| Package 1 Length | 83.1 cm |
| Package 1 Weight | 40.82 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 2 |
| Package 2 Height | 100 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 93.64 kg |
| 保養 | 2 years repair or replace |
|---|
