描述
型號 | P275MS | |||
顯示部分
|
尺寸 | 27 | ||
面板類型 | Fast IPS Mini LED 576 分區 |
|||
面板廠商 | HKC | |||
面板型號 | SN270ES03-1 | |||
曲率 | NA | |||
比例 | 16:9 | |||
HDR | HDR 1000 | |||
解析度 | 2560 x 1440 | |||
邊框類型 | 3-frameless bezel | |||
可視區域尺寸 (H*V) |
596.74*335.66 mm | |||
背光類型 | DLED (OD: 7 mm) |
|||
背光分區 | 576 分區 | |||
顯示表面 | non-glare | |||
色堿
|
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 95%±2 | 135%±2 | ||
DCI-P3 | 99%±2 | 120%±2 | ||
sRGB | 99%±2 | 150%±2 | ||
Adobe RGB | 99%±2 | 154%±2 | ||
BT2020 | 87%±2 | 90%±2 | ||
色彩校準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
ΔE ≤2 | |||
螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.2331*0.2331 mm | |||
背光最大亮度 | 450 cd/m² (typ) 400 cd/m² (min) |
|||
硬體低藍光 | N / A | |||
對比度 (Typ.) | 1000:1 | |||
動態對比度 | 百萬級 | |||
視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 1.07 B | |||
顯示色彩 | 8 bit + Hi-FRC | |||
PPI | 109 | |||
反應時間
|
GTG | 5 ms | ||
OD | 1 ms | |||
屏刷新率 (最大) | 240 Hz | |||
整機刷新率 (最大) | 240 Hz | |||
I/O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
48-144Hz | ||||
DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
48-240Hz | ||||
3.5 mm audio out | 1 | |||
光感 | Yes | |||
結構
|
支架 | 升降支架 | ||
俯仰角度 | -5°~+20° | |||
左右轉動 | 左右20°-25° | |||
豎屏旋轉 | ±90° 主體需後仰到20°方可旋轉 |
|||
高度調整 | (120±5mm) | |||
壁掛方式 | 選配 | |||
壁掛尺寸 | 100*100 mm | |||
電源開關 | Yes | |||
OSD 開關 | Yes (泰坦優化版 OSD) |
|||
電源
|
功耗 | Typ. 50W, Max. 105W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | 外置適配器 | |||
供應 | DC 19V,4.74A, 90W | |||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 614.2*228.75*517.85 mm | ||
不帶支架 | 614.2*66*364 mm | |||
包裝 | 883*176*448 mm | |||
重量
|
淨重 | 5.95 kg | ||
毛重 | 8 kg | |||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、自然、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | Yes | |||
3. 情景模式 | Yes | |||
4. DCR | Yes | |||
5.DC調光 | Yes | |||
6. PWM調光 | N / A | |||
7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
8. 無閃爍背光調整 | Yes | |||
9. FreeSync | Adaptive-sync | |||
10. Over Drive | Yes | |||
11. FPS/RTS遊戲模式 | Yes | |||
12. GAME PLUS | Yes | |||
13. PIP / PBP | Yes | |||
14. KVM | N / A | |||
15. PQ 設置 | Yes | |||
16. Delta E (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
Yes | |||
17. HDR | HDR 1000 | |||
18. 燈效控制模式 | N / A |
了解更多