描述
型號 | P2712S MAX | |||
顯示部分
|
尺寸 | 27 | ||
面板類型 | Fast IPS | |||
面板廠商 | AUO | |||
面板型號 | M270DAN13.8 | |||
曲率 | N / A | |||
比例 | 16:9 | |||
HDR | HDR 500 | |||
解析度 | 2560*1440 320 Hz |
|||
邊框類型 | 3- 無邊框 | |||
可視區域尺寸 (H*V) |
595.968*335.232 mm | |||
背光類型 | ELED (QD 量子點) |
|||
背光分區 | NA | |||
顯示表面 | Non-glare | |||
色域
|
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 95% | 130% | ||
DCI-P3 | 99% | 120% | ||
sRGB | 99% | 150% | ||
Adobe RGB | 99% | 130% | ||
BT2020 | 87% | 87% | ||
色彩校準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
ΔE <2 | |||
螢幕圖元點間距 (H*V) |
0.2328*0.2328 | |||
背光最大亮度 | 400 nit (Typ) | |||
硬體低藍光 | YES | |||
對比度 (Typ.) | 1000:1 | |||
動態對比度 | 百萬級 | |||
視角 (H / V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 8 bit + FRC | |||
顯示色彩 | 1.07B | |||
PPI | 108.8 | |||
反應時間
|
GTG | 5 ms | ||
OD | 1 ms | |||
整機刷新率 (最大) | 320 Hz | |||
I / O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
48-320 Hz | ||||
2*DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
48-320 Hz | ||||
3.5 mm audio out | 1 | |||
喇叭規格 | N / A | |||
結構
|
支架 | A6 升降支架 | ||
俯仰角度 | -5/20° | |||
左右轉動 | ±25 | |||
豎屏旋轉 | ±90° | |||
高度調整 | 120 mm | |||
壁掛方式 | 無需任何轉接 | |||
壁掛尺寸 | 100*100 | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | Yes (泰坦優化版 OSD) |
|||
後殼 RGB 燈效設計 | 七彩跑馬燈 | |||
電源
|
功耗 | Typ.42W Max.90W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | 適配器 | |||
供應 | DC 19V 4.74A | |||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 614.3*513.4*216 mm | ||
不帶支架 | 614.3*366.8*57.2 mm | |||
包裝 | 861*170*460 mm | |||
重量
|
淨重 | 5.7 kg | ||
毛重 | 7.8 kg | |||
附件
|
電源線 | 1.5 m | ||
DP 1.4 cable | 1.5 m | |||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、自然、暖色、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | YES | |||
3. 情景模式 | YES | |||
4. DCR | YES | |||
5.DC調光 | YES | |||
6. PWM調光 | N / A | |||
7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
8. 無閃爍背光調整 | YES | |||
9. FreeSync | Adaptive-sync | |||
10. Over Drive | YES | |||
11. FPS/RTS遊戲模式 | Yes | |||
12. GAME PLUS | YES | |||
13. PIP / PBP | Yes | |||
14. KVM | N / A | |||
15. PQ 設置 | YES | |||
16. Delta E (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
Yes | |||
17. HDR | HDR 500 |
了解更多