描述
| 產品型號 | 24G4E |
| 國際條碼(EAN碼) | 697 398523 185 8 |
| 面板尺寸 | 23.8" (IPS) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 像素 (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| 反應時間 | 0.5ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| 可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 113% (CIE1976) / sRGB 126% (CIE1931) / DCI-P3 103% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 180Hz – DisplayPort, HDMI |
| 顯示色數 | 16.7 Million |
| 訊號輸入 | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| USB Hub | no |
| 電源 | Internal 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 23W |
| 喇叭 | no |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm × 100mm |
| 可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 325 (H) × 540 (W) × 50.6 (D) |
| 產品含底座尺寸 (mm) | 434.5 (H) × 540 (W) × 177.39 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 395 (H) × 610 (W) × 126 (D) |
| 產品不含底座重量(kg) | 2.71 |
| 產品含底座重量(kg) | 3.49 |
| 裝箱重量 (kg) | 5.64 |
| 顏色 | Black & Red |
| 安規認證 | RoHS / CE / CB / FCC |
| *24G4E 自 2024 年 6 月起生產機型已升級為 G-Sync 相容版本 |
